<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autorijden op stroom &#187; Overig</title>
	<atom:link href="http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/category/overig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog</link>
	<description>Hybride- en elektrische auto&#039;s</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amsterdam start met Car2Go</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2012/01/02/amsterdam-start-met-car2go/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2012/01/02/amsterdam-start-met-car2go/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Car2go start op 24 november in Amsterdam met de verhuur van 300 elektrische smarts als deelauto. Amsterdam is de vijfde stad ter wereld waar car2go wordt aangeboden en de eerste stad in Europa met een volledige elektrisch aangedreven vloot. Hiermee is het elektrisch rijden in één klap voor een groot publiek beschikbaar. De 300 elektrische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Car2go start op 24 november in Amsterdam met de verhuur van 300 elektrische smarts als deelauto. Amsterdam is de vijfde stad ter wereld waar car2go wordt aangeboden en de eerste stad in Europa met een volledige elektrisch aangedreven vloot. Hiermee is het elektrisch rijden in één klap voor een groot publiek beschikbaar. De 300 elektrische smarts kunnen worden gehuurd zonder dat ze op een vastgestelde plaats of tijd weer moeten worden ingeleverd. De auto&#8217;s kunnen op straat worden opgeladen bij de Amsterdamse oplaadpunten.</p>
<p>Lees meer over het <a href="http://amsterdamelektrisch.blogspot.com/2011/12/oplaadinstructie-car2go.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Amsterdamelektrisch+%28Amsterdam+elektrisch%29">opladen van de Car2go</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2012/01/02/amsterdam-start-met-car2go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Gear misleidt kijkers met lege accu Nissan Leaf</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/08/08/top-gear-misleidt-kijkers-met-lege-accu-nissan-leaf/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/08/08/top-gear-misleidt-kijkers-met-lege-accu-nissan-leaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Het autoprogramma Top Gear van de Britse omroep BBC is op heterdaad betrapt op misleiding van de kijker. Een uitzending van vorige week bevatte een item over elektrische auto&#8217;s. Een van de auto&#8217;s die getest werd, was de Nissan Leaf. De batterij was heel snel leeg en dus concludeerden de presentatoren dat elektrische auto&#8217;s niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het autoprogramma Top Gear van de Britse omroep BBC is op heterdaad betrapt op misleiding van de kijker. Een uitzending van vorige week bevatte een item over elektrische auto&#8217;s. Een van de auto&#8217;s die getest werd, was de Nissan Leaf. De batterij was heel snel leeg en dus concludeerden de presentatoren dat elektrische auto&#8217;s niet de toekomst zijn. Terwijl achteraf bleek dat de lege batterij door het programma in scène was gezet. En dat is tegen de regels van de BBC.</p>
<p><em>&#8220;Trust is the foundation of the BBC: we are independent, impartial and honest.&#8221;</p>
<p>&#8220;We will be rigorous in establishing the truth of the story and well informed when explaining it. Our specialist expertise will bring authority and analysis to the complex world in which we live.&#8221;</p>
<p>&#8220;We will be open in acknowledging mistakes when they are made and encourage a culture of willingness to learn from them.&#8221;<br />
</em><br />
In de bewuste aflevering van Top Gear was het de bedoeling dat presentatoren James May en Jeremy Clarkson in twee verschillende elektrische auto&#8217;s een ritje naar de plaats Cleethorpes maakten. The Guardian schrijft dat het programma op heterdaad betrapt is op het misleiden van kijkers tijdens de bewuste uitzending.</p>
<p>Niet de toekomst<br />
Clarkson zat achter het stuur van de Nissan Leaf. De auto strandde in Lincoln en haalde de eindbestemming in eerste instantie niet. De presentatoren moesten hem duwen naar een oplaadpunt, maar dat lag kilometers buiten Lincoln. Uiteindelijk konden ze terecht bij een universiteit. &#8216;Elektrische auto&#8217;s zijn niet de toekomst&#8217;, zo luidde de conclusie.</p>
<p>Lege batterij<br />
De Nissan bevat echter veel elektronica die de batterij controleren. Wanneer deze leeg dreigt te raken volgen er waarschuwingen. Gebleken is dat Nissan de auto met volle batterijen afleverde, maar het programma liet de batterij tot 40 procent leeglopen voor May en Clarkson aan hun reis begonnen.</p>
<p>Op een display is de status van de batterij te zien. Dus voor de reis begon had Clarkson kunnen zien dat hij het niet zou redden met de hoeveelheid energie die nog in de batterij zat. Maar op geen enkel punt in het item werd voor de kijker duidelijk dat de batterij al voor meer dan de helft leeg was aan het begin van de rit.</p>
<p>Volgens Ben Webster van The Times zou uit de navigatiegegevens ook nog eens blijken dat de Leaf rondjes heeft gereden om te zorgen dat de batterij precies in Lincoln leeg zou zijn.</p>
<p>Toen Clarkson geconfronteerd werd met de feiten gaf hij toe dat hij wist dat de batterij van de auto niet vol was, toen hij aan zijn reis begon. &#8216;Maar dat is hoe televisie werkt&#8217;, aldus de presentator. Zo hoort het volgens de redactionele statuten van de BBC echter niet te gaan. Tenzij het programma blijkbaar Top Gear heet en er wereldwijd miljoenen aan verdiend kunnen worden. </p>
<p>Het is volgens <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/mar/30/tesla-sue-top-gear">The Guardian</a> niet de eerste keer dat Top Gear het niet zo nauw neemt met de waarheid mbt elektrische auto&#8217;s. </p>
<p>Bron: <a href="http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/2841161/2011/08/08/Top-Gear-misleidt-de-kijker-tegen-de-regels-van-de-BBC-in.dhtml">AD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/08/08/top-gear-misleidt-kijkers-met-lege-accu-nissan-leaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel hybrides onder nieuw verkochte auto&#8217;s daalt</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/04/29/aandeel-hybrides-onder-nieuw-verkochte-autos-daalt/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/04/29/aandeel-hybrides-onder-nieuw-verkochte-autos-daalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hybride auto's]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Na een jarenlange opmars is het aandeel van hybride auto&#8217;s onder de nieuw verkochte modellen aan het dalen. Dat blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van ING, dat donderdag 28 april werd gepubliceerd. De oorzaak is de opkomst van de schone, zuinige diesel. In het eerste kwartaal van dit jaar was 2,9 procent van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een jarenlange opmars is het aandeel van hybride auto&#8217;s onder de  nieuw verkochte modellen aan het dalen. Dat blijkt uit onderzoek van het  economisch bureau van ING, dat donderdag 28 april werd gepubliceerd. De  oorzaak is de opkomst van de schone, zuinige diesel.</p>
<p>In het eerste kwartaal van dit jaar was 2,9 procent van de nieuwe auto&#8217;s  een hybride, tegen 3,5 procent in dezelfde periode een jaar eerder.</p>
<p>Het aandeel van diesels onder nieuw verkochte auto&#8217;s steeg juist hard:  van 16,5 procent in het eerste kwartaal van 2010, naar 26,9 procent in  de eerste drie maanden van dit jaar.</p>
<p>Autofabrikanten slagen er steeds vaker in hun motoren zo zuinig te  maken, dat ze in het aantrekkelijke 20 of 14-procents tarief vallen voor  de fiscale bijtelling van leaseauto&#8217;s.</p>
<p>Met name kleine diesels stoten minder dan 95 gram CO2 per kilometer uit  en vallen zodoende in hetzelfde tarief als hybride auto&#8217;s, zoals de  Toyota Prius of de Honda Insight. Daarmee zijn de ultrazuinige diesels  relatief aantrekkelijk als leaseauto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/04/29/aandeel-hybrides-onder-nieuw-verkochte-autos-daalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgen sceptischer over de elektrische auto dan de gemiddelde Europeaan</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/03/19/belgen-sceptischer-over-de-elektrische-auto-dan-de-gemiddelde-europeaan/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/03/19/belgen-sceptischer-over-de-elektrische-auto-dan-de-gemiddelde-europeaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Slechts 7 procent van de Belgen zegt bereid te zijn een elektrische auto te kopen. Dat blijkt uit een Europese studie van het bureau Deloitte. De Belg blijkt meer sceptisch te zijn over de elektrische auto dan de gemiddelde Europeaan. Zo ziet op Europees niveau 16 procent van de consumenten zich als een potentiële koper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Slechts 7 procent van de Belgen zegt bereid te zijn een elektrische  auto te kopen. Dat blijkt uit een Europese studie van het bureau  Deloitte.</strong></p>
<p>De Belg blijkt meer sceptisch te zijn over de elektrische auto dan de  gemiddelde Europeaan. Zo ziet op Europees niveau 16 procent van de  consumenten zich als een potentiële koper van een elektrische auto. In  België is dat dus maar 7 procent.</p>
<p>De helft van de Belgen (47  procent) is absoluut niet van plan een elektrische auto te kopen. Het  Europese gemiddelde bedraagt 30 procent.</p>
<p><strong>Brandstofprijzen</strong><br />
De  Belg is voorts van oordeel dat hij meer geneigd zou zijn een  elektrische wagen te kopen als de brandstofprijzen zouden stijgen tot  2,6 euro per liter. De gemiddelde Europeaan legt die prijs op 2 euro per  liter.</p>
<p>Volgens Eric Desomer van Deloitte Belgium heeft het  Belgische scepticisme te maken met het gebrek aan visie van de Belgische  overheden. &#8220;België heeft een gebrek aan een echte nationale politiek  inzake elektriciteit. De andere landen hebben duidelijkere beleidslijnen  vastgelegd, terwijl je Belgie niet hoort&#8221;, luidt het.</p>
<p>Desomer  geeft nog mee dat de consumenten met hun elektrische wagen 480 kilometer  willen kunnen rijden zonder de batterij te moeten herladen. Dat is  volgens hem totaal niet realistisch.</p>
<p>Bron: <a title="Belgen geloven niet in autorijden op stroom" href="http://demorgen.be/dm/nl/5379/Ecotips/article/detail/1238216/2011/03/19/Belgen-geloven-niet-in-elektrische-wagen.dhtml" target="_blank">De Morgen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/03/19/belgen-sceptischer-over-de-elektrische-auto-dan-de-gemiddelde-europeaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenwheels neemt eerste elektrische auto in gebruik</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/02/02/greenwheels-neemt-eerste-elektrische-auto-in-gebruik/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/02/02/greenwheels-neemt-eerste-elektrische-auto-in-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Greenwheels gaat nu echt 100% elektrisch! Aanstaande donderdag 3 februari 2011 wordt om 13:00 uur de eerste 100% elektrische Greenwheels auto officieel in gebruik genomen. Dit eerste elektrische uitgiftepunt is bij het Concertgebouwplein in Amsterdam. Het evenement zal plaatsvinden in café Solo (naast concertgebouw / museumplein, gelegen aan de Van Baerlestraat 35-37). Ook Stadsdeelwethouder Marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenwheels gaat nu echt 100% elektrisch! Aanstaande donderdag 3 februari 2011 wordt om 13:00 uur de eerste 100% elektrische Greenwheels auto officieel in gebruik genomen. Dit eerste elektrische uitgiftepunt is bij het Concertgebouwplein in Amsterdam. Het evenement zal plaatsvinden in café Solo (naast concertgebouw / museumplein, gelegen aan de Van Baerlestraat 35-37). Ook Stadsdeelwethouder Marco Kreuger en Nachtburgemeester en Greenwheels abonnee DJ Isis zijn aanwezig. De komende tijd zullen we op meerdere locaties in Amsterdam elektrische Greenwheels auto&#8217;s plaatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/02/02/greenwheels-neemt-eerste-elektrische-auto-in-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorijden op elektriciteit voorlopig niet te betalen</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/01/07/autorijden-op-elektriciteit-voorlopig-niet-te-betalen/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/01/07/autorijden-op-elektriciteit-voorlopig-niet-te-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid van topmannen in de mondiale auto-industrie denkt dat elektrische auto&#8217;s de komende vijf jaar onbetaalbaar zijn voor het grote publiek. Dat blijkt uit een onderzoek van advies- en accountantskantoor KPMG dat donderdag verscheen. Veel van de respondenten denken dat elektrische auto&#8217;s alleen met behulp van overheidssubsidies redelijk geprijsd kunnen worden. Er is veel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een meerderheid van topmannen in de mondiale auto-industrie denkt dat elektrische auto&#8217;s de komende vijf jaar onbetaalbaar zijn voor het grote publiek. Dat blijkt uit een onderzoek van advies- en accountantskantoor KPMG dat donderdag verscheen.</p>
<p>Veel van de respondenten denken dat elektrische auto&#8217;s alleen met behulp van overheidssubsidies redelijk geprijsd kunnen worden.</p>
<p>Er is veel vraag naar milieuvriendelijke auto&#8217;s, maar vooral bij elektrisch aangedreven voertuigen zetten consumenten vraagtekens bij zaken als actieradius, betrouwbaarheid en veiligheid.</p>
<p>Bernd Pichler van Volkswagen rekent voor de korte termijn op een aanhoudend sterke vraag naar hybride auto&#8217;s, waarin een elektrische- en een benzinemotor samen zorgen voor de aandrijving. Een grote meerderheid van zijn collega&#8217;s, 94 procent, deelt zijn zienswijze.</p>
<p>Groei<br />
Opvallend is dat 77 procent van de topmannen ook een sterke groei verwacht in de verkoop van elektrische auto&#8217;s. Het aandeel van hybride- en elektrische auto&#8217;s in de totale autoverkoop is echter gering.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/economie/2416413/elektrische-auto-voorlopig-onbetaalbaar.html">nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2011/01/07/autorijden-op-elektriciteit-voorlopig-niet-te-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wehkamp start verkoop elektrische auto</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/04/10/wehkamp-start-verkoop-elektrische-auto/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/04/10/wehkamp-start-verkoop-elektrische-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Wehkamp heeft sinds gisteren een opmerkelijk nieuw item toegevoegd aan haar assortiment: een elektrische auto. De Tazzari ZERO is een Italiaanse elektrische auto voor op de openbare weg. Hiermee is wehkamp.nl de eerste webwinkel in Nederland die online een dergelijk product aanbiedt. De webwinkel speelt hiermee naar eigen zeggen in op een veranderende mobiliteitsmarkt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wehkamp heeft sinds gisteren een opmerkelijk nieuw item toegevoegd aan haar assortiment: een elektrische auto. De Tazzari ZERO is een Italiaanse elektrische auto voor op de openbare weg. Hiermee is <a href="http://www.wehkamp.nl">wehkamp.nl</a> de eerste webwinkel in Nederland die online een dergelijk product aanbiedt.<br />
<img src="http://www.tazzari-zero.com/public/galleria/ufficiali/TAZZARI-ZERO_0016_FULL.jpg" alt="Tazzari ZERO" width="500" /><br />
De webwinkel speelt hiermee naar eigen zeggen in op een veranderende mobiliteitsmarkt die zich steeds meer beweegt richting elektronisch vervoer en elektrische innovatieve producten. “De sterke opkomst van elektronische city cars is hier een sterke exponent van”, aldus <a href="http://www.wehkamp.nl">wehkamp.nl</a>. “We lopen met de verkoop van deze auto tevens voor op de trend in de autobranche die zich beweegt richting verkoop via internet.”</p>
<p>Zie: <a href="http://www.wehkamp.nl/Winkelen/ActueelEnZoShop.aspx?CC=C08&amp;SC=AU1">wehkamp.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/04/10/wehkamp-start-verkoop-elektrische-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanavond bij VPRO&#8217;s Tegenlicht: Het Nieuwe Rijden</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/04/05/vanavond-bij-vpros-tegenlicht-het-nieuwe-rijden/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/04/05/vanavond-bij-vpros-tegenlicht-het-nieuwe-rijden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[In de media wordt 2010 al gebombardeerd tot &#8220;het jaar van de elektrische auto&#8221;. Maar áls het al zo zeker is dat onze volgende auto een elektrische is, wat voor een auto is dat dan? Zal het een auto worden die in Nederland is samengesteld of wordt het een buitenlandse? Een Westerse of een Oosterse? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de media wordt 2010 al gebombardeerd tot &#8220;het jaar van de elektrische auto&#8221;. Maar áls het al zo zeker is dat onze volgende auto een elektrische is, wat voor een auto is dat dan?</p>
<p>Zal het een auto worden die in Nederland is samengesteld of wordt het een buitenlandse? Een Westerse of een Oosterse? Een omgebouwde bestaande auto of een geheel nieuw geassembleerde? Een auto van één van de grote merken of van een heel nieuw merk? Zijn elektrische auto’s trouwens wel echt toekomstbestendig met hun beperkte actieradius, hun lithiumbatterijen en hun voorlopig nogal hoge prijs? Tegenlicht nam een kijkje bij Nederlandse &#8216;electric vehicle&#8217;-producenten, die dit jaar de eerste in Nederland ‘gemaakte’ elektrische auto&#8217;s opleveren.</p>
<p><a href="http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2009-2010/de-groene-transitie/het-nieuwe-rijden.html">http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2009-2010/de-groene-transitie/het-nieuwe-rijden.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/04/05/vanavond-bij-vpros-tegenlicht-het-nieuwe-rijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winkeliers Utrechtsestraat starten proef met elektrische belevering</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/03/11/winkeliers-utrechtsestraat-starten-proef-met-elektrische-belevering/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/03/11/winkeliers-utrechtsestraat-starten-proef-met-elektrische-belevering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Stank, lawaai en een hoop hinder van busjes. Iedereen die wel eens in de Utrechtsestraat te Amsterdam komt, weet hoe druk het er is. Om de milieubelasting te verminderen is de winkeliersvereniging van de Utrechtsestraat met steun van de gemeente een proef begonnen met CO2 vrije belevering. Ook willen ze het huisvuil klimaatneutraal inzamelen. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stank, lawaai en een hoop hinder van busjes. Iedereen die wel eens in de Utrechtsestraat te Amsterdam komt, weet hoe druk het er is. Om de milieubelasting te verminderen is de winkeliersvereniging van de Utrechtsestraat met steun van de gemeente een proef begonnen met CO2 vrije belevering. Ook willen ze het huisvuil klimaatneutraal inzamelen.</p>
<p>De proef gaat een maand duren. Gedurende die periode rijdt een elektrische vrachtwagen van <a href="http://www.020stadsdistributie.nl/">020stadsdistributie.nl</a> de route door de Utrechtsestraat. “We hebben daar zo’n tien losadressen. Dus veel stoppen en optrekken en stationair draaien omdat de chauffeur vaak moet wachten in de verkeersdrukte. Met een dieseltruck betekent dat relatief veel geluid en uitstoot, nu is dat verleden tijd”, legt accountmanager Werner Boersma uit. Na een dag werk wordt het batterijpakket weer opgeladen.</p>
<p>Bron: AT5</p>
<p>Het is de bedoeling dat de proef op termijn wordt uitgebreid naar andere drukke straten, zoals de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2010/03/11/winkeliers-utrechtsestraat-starten-proef-met-elektrische-belevering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog geen standaard in oplaadsystemen</title>
		<link>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2009/12/09/nog-geen-standaard-in-oplaadsystemen/</link>
		<comments>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2009/12/09/nog-geen-standaard-in-oplaadsystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Elektrische auto’s zijn er nog nauwelijks, maar de oplaadpalen schieten uit de grond. Alleen ontbreekt een standaardsyteem om hem op te laden. Ondanks de goede bedoelingen wordt het bezitters van een elektrische auto die hun batterij willen opladen, nog knap lastig gemaakt. Door concurrentie tussen aanbieders dreigt een woud aan verschillende palen te ontstaan. Volgens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrische auto’s zijn er nog nauwelijks, maar de oplaadpalen schieten uit de grond. Alleen ontbreekt een standaardsyteem om hem op te laden. Ondanks de goede bedoelingen wordt het bezitters van een elektrische auto die hun batterij willen opladen, nog knap lastig gemaakt. Door concurrentie tussen aanbieders dreigt een woud aan verschillende palen te ontstaan.</p>
<p>Volgens een artikel in <a href="http://www.volkskrant.nl">De Volkskrant</a> worden er op dit moment drie verschillende systemen uitgerold:</p>
<ul>
<li>In Amsterdam rolt de gemeente samen met Nuon een netwerk van 200 laadpalen uit. In de jaren daarna volgen nog vele duizenden locaties. Om deze oplaadpalen te activeren, is een speciaal pasje nodig, via internet aan te vragen bij Nuon.</li>
<li>In Rotterdam hebben ze een ander soort zuilen, Nrgspots geheten. Dit zijn oplaadpunten die energiebedrijf Eneco samen met de gemeente Rotterdam in de stad plaatst. Daar zijn er nu nog maar twee van, maar alleen al volgend jaar wil Eneco er 750 neerzetten.</li>
<li><a href="http://www.e-laad.nl/">E-laad</a>, een stichting, opgericht door Nederlandse beheerders van elektriciteitsnetten, gaat Nederland de komende drie jaar voorzien van een netwerk van 10 duizend oplaadpunten. Ook hiervoor is een speciale pas nodig. Deze kost 100 euro maar geeft dan wel recht op onbeperkt gratis elektriciteit tot minimaal 2011. E-laad heeft op dit moment 24 oplaadpunten gerealiseerd.</li>
</ul>
<p>De pas van e-laad werkt niet op de palen van Nuon en Eneco, en vice versa. Naast de passen zijn ook de stekkers waarmee wordt opgeladen, onderling verschillend. Elk van de partijen denkt ook de standaard te kunnen zetten. </p>
<p>Hopelijk belemmert deze onduidelijkheid en het gebrek aan standaardisering de introductie in Nederland van autorijden op stroom niet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autorijdenopstroom.nl/weblog/index.php/2009/12/09/nog-geen-standaard-in-oplaadsystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

